- Úvod
- PREPRAVNÉ HADICE
- Přepravní hadice
Přepravní hadice

- Kompletné špecifikácie
Přepravní hadice/ ksbez DPH
- Polymer NR 40 Shore (A)
- Vysoká odolnost proti oděru
- Jednoduchý, flexibilní a rychlé upevnění nebo výměna
- Lze zkrátit na potřebnou délku přímo na místě
- Může být použit jako trubky ohybu
- Dlouhá životnost
- Odhlučnění
- Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Značení: červená Vulkanette
- Navrženo pro provozní teploty od -35 ° C do +70 ° C
- Praská ve 3,2 násobku pracovního tlaku
číslo položky. | Název | vnitřní Ø | vnější Ø | Sía vnitřní vložky |
| 537 8000 | Přepravní hadice | 76/3 mm / inch | 99.5 mm | 6 |
Nejmenší poloměr ohybu : 450 mm Hmotnost : 4,1 kg / m délka Standardní : 20 m pracovní tlak : 1 MPa podtlak : 90% | ||||
| 537 8001 | Přepravní hadice | 102/4 mm / inch | 125 mm | 6 |
Nejmenší poloměr ohybu : 600 mm Hmotnost : 5,4 kg / m délka Standardní : 20 m pracovní tlak : 1 MPa podtlak : 90% | ||||
| 537 8002 | Přepravní hadice | 127/5 mm / inch | 145 mm | 6 |
Nejmenší poloměr ohybu : 750 mm Hmotnost : 7,5 kg / m délka Standardní : 10 m pracovní tlak : 1 MPa podtlak : 90% | ||||
| 537 8003 | Přepravní hadice | 152/6 mm / inch | 178 mm | 6 |
Nejmenší poloměr ohybu : 900 mm Hmotnost : 8,9 kg / m délka Standardní : 10 m pracovní tlak : 1 MPa podtlak : 90% | ||||
| 537 8004 | Přepravní hadice | 204/8 mm / inch | 238 mm | 7.5 |
Nejmenší poloměr ohybu : 1 300 mm Hmotnost 16,2 kg / m délka Standardní : 10 m pracovní tlak : 1 MPa podtlak : 90% | ||||
| 537 8005 | Přepravní hadice | 254/10 mm / inch | 291 mm | 7.5 |
Nejmenší poloměr ohybu 1 600 mm Hmotnost 21,3 kg / m délka Standardní : 10 m pracovní tlak : 0,7 MPa podtlak : 50% | ||||
| 537 8006 | Přepravní hadice | 305/12 mm / inch | 341 mm | 7.5 |
Nejmenší poloměr ohybu 1 800 mm Hmotnost : 27,5 kg / m délka Standardní : 10 m pracovní tlak : 0,7 MPa podtlak : 50% | ||||
| 537 8007 | Přepravní hadice | 355/14 mm / inch | 403 mm | 12 |
Nejmenší poloměr ohybu 2 200 mm Hmotnost 40,8 kg / m délka Standardní : 10 m pracovní tlak : 0,7 MPa podtlak : 50% | ||||

