- Úvod
- DOPADY A SKLZY
- Proti štandardnému opotrebovaniu
- Remaline 90/CN
Remaline 90/CN

- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar2
Remaline 90/CN/ m2bez DPH
- Pevný, hladký povrch
- Nachglättend v operačním použití
- Dobrá odolnost proti počasí
- Lze ohýbat po zahřátí
| číslo položky | název | rozměr | váha |
| 549 4119 | REMALINE 90 / CN | 3 x 1 500 x 10 000 mm | 3,90 kg / m² |
| 549 4130 | REMALINE 90 / CN | 6 x 2 000 x 10 000 mm | 7.68 kg / m² |
| 549 4154 | REMALINE 90 / CN | 10 x 1 000 x 2 000 mm | 12.50 kg / m² |
| 549 4178 | REMALINE 90 / CN | 15 x 1 000 x 2 000 mm | 18,75 kg / m² |
| Polymer na bázi | BR / NR | DIN ISO 1629 |
| Měrná hmotnost | 1,13 g / cc | DIN EN ISO 1183-1 |
| Tvrdost | 88 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| Elasticita zpět. odrazu | 32% | DIN 53512 |
| Pevnost v tahu | 18 MPa | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Prodloužení při přetržení | 470% | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Odolnost proti protržení | 33 N / mm | 34-1-2004 ISO-metoda |
| Odolnost proti | 3,2 x 10 3 Ω | DIN IEC 60093 |
| Povrchový odpor | 8,2 x 10 3 Ω | DIN EN ISO 284, DIN IEC 93 |
| Délka role | 10 m (od 10 mm Balení v deskách 1 x 2 m) | |
| Barva | Černá |
- Vhodny do sleváren, oceláren a recyklaci skla
- Zlepšení materiálových toků ve skluzavkach s granulovaným, jemným materiálem
- Odpady struska




