- Úvod
- DOPADY A SKLZY
- Proti štandardnému opotrebovaniu
- Remastar / CN
Remastar / CN

- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar2
Remastar / CN/ m2bez DPH
- Kombinace z termoplastického polyuretanu a pryže
- CN spojovací vrstva zajišťuje rychlé a trvalé přilnutí
- Extrémně vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká odolnost vůči průžezům a obrušování
- Odolnost vůči olejům, tukům a širokou škálou rozpouštědel
- Pružný i při nízkých teplotách
| číslo položky | název | rozměr | váha |
| 549 4482 | Remastar CN | 6 x 1 500 x 10 000 mm | 7,4 kg / m² |
| polymer na bázi | TPU | DIN ISO 1629 |
| specifická váha | 1,20 g / cm | DIN EN ISO 1183-1 |
| tvrdost | 85 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| pevnost v tahu | 50 N / mm² | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| odolnost proti roztržení | 70 N / mm | ISO-34-1-2004 Metoda A |
| délka role | 10 m | |
| barva | červená |



