- Úvod
- STIERACIE SYSTÉMY (stierače)
- Kefový stierač REMACLEAN GRB
Kefový stierač REMACLEAN GRB

- Kompletné špecifikácie
Kefový stierač REMACLEAN GRB/ ksbez DPH
Stierač kefový REMACLEAN GRB
Kefový stierač REMACLEAN GRB je určený pre jemný, práškový a mierne lepivý materiál, ako je sklený prášok, mleté rudy, energosadrovec alebo troska. Používa sa za hrubým stieračom (napr. KWA).
// Technické parametre
| Otáčky | 1000 ot./min |
| Napätie | 230 / 380 V |
| Krytie | B3, IP55 |
| Výkon motora | 0,55 kW (400–500), 0,75 kW (600–1000), 1,1 kW (1200–1600), 1,5 kW (1800–2000) |
| Číslo položky | Názov | Šírka pásu |
|---|---|---|
| 5785007 | REMACLEAN GRB | 400 mm |
| 5785014 | REMACLEAN GRB | 500 mm |
| 5785021 | REMACLEAN GRB | 650 mm |
| 5785038 | REMACLEAN GRB | 800 mm |
| 5785045 | REMACLEAN GRB | 1 000 mm |
| 5785052 | REMACLEAN GRB | 1 200 mm |
| 5785069 | REMACLEAN GRB | 1 400 mm |
| 5785076 | REMACLEAN GRB | 1 600 mm |
| 5785083 | REMACLEAN GRB | 1 800 mm |
| 5785090 | REMACLEAN GRB | 2 000 mm |
| Vlastnosť | Hodnota | Norma |
|---|---|---|
| Polymér na báze | NR | DIN ISO 1629 |
| Merná hmotnosť | 1,05 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| Tvrdosť | 49 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| Pružnosť | 49 % | DIN 53512 |
| Pevnosť v ťahu | 28 N/mm² | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Predĺženie | 670 % | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | 15 N/mm | ISO 34-1:2004, metóda A |
| Farba | Čierna |
// Hlavné výhody
- vysoká flexibilita
- samočistiaci efekt
- šetrný k pásu
GRB dočistí pás tam, kde stieracie lišty nestačia.
REMA TIP TOP INCO – SK, +421 903 995 091, rematiptop@rematiptop.sk

