- Úvod
- DOPADY A SKLZY
- Uniline 60/KS
Uniline 60/KS
- TOP produkt

- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar2
Uniline 60/KS/ m2bez DPH
- Odolné proti opotřebení
- Dobrá odolnost proti roztržení
- Pro všeobecné použití při suché abrazi
- Zelená kontaktní vrstva (KS)
| číslo položky | název | rozměr | váha |
| 550 3351 | UNILINE 60 / KS | 3 x 1 500 x 10 000 mm | 3,97 kg / m² |
| 550 3302 | UNILINE 60 / KS | 8 x 1 500 x 10 000 mm | 10,33 kg / m² |
| 550 3310 | UNILINE 60 / KS | 10 x 1 500 x 10 000 mm | 12.92 kg / m² |
| 550 7520 | UNILINE 60 / KS | 5 x 2 000 x 10 000 mm | 6,51 kg / m² |
| 550 3280 | UNILINE 60 / KS | 6 x 2 000 x 10 000 mm | 7,81 kg / m² |
| 550 3296 | UNILINE 60 / KS | 8 x 2 000 x 10 000 mm | 10,33 kg / m² |
| 550 3306 | UNILINE 60 / KS | 10 x 2 000 x 10 000 mm | 12.92 kg / m² |
| 550 3313 | UNILINE 60 / KS | 12 x 2 000 x 10 000 mm | 15,37 kg / m² |
| 550 3320 | UNILINE 60 / KS | 15 x 2 000 x 10 000 mm | 19,22 kg / m² |
| 550 3337 | UNILINE 60 / KS | 20 x 2 000 x 10 000 mm | 25,62 kg / m² |
| 550 3344 | UNILINE 60 / KS | 25 x 2 000 x 10 000 mm | 32,03 kg / m² |
| 550 3920 | UNILINE 60 / KS | 30 x 2 000 x 10 000 mm | 38.43 kg / m² |
| 550 3270 | UNILINE 60 / KS | 40 x 2 000 x 5 000 mm | 50,82 kg / m² |
| 550 3260 | UNILINE 60 / KS | 50 x 2 000 x 5 000 mm | 63.53 kg / m² |
| Polymer na bázi | NR / BR / SBR | DIN ISO 1629 |
| Měrná hmotnost | 1,22 g / cc | DIN EN ISO 1183-1 |
| Tvrdost | 61 ± 5 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| Resilience | 38% | DIN 53512 |
| Délka role | 10 m (od 40 mm: 5 m) | |
| Barva | Černá |



